
| ሞዴል | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| ፈሳሽ | ውሃ, አየር, ዘይት | ||||||
| የድርጊት ሁነታ | በፓይለት የሚሰራ አይነት | ||||||
| ዓይነት | መደበኛ ተዘግቷል | ||||||
| የወደብ ዲያሜትር(ሚሜ^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| የሲቪ ዋጋ | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| የወደብ መጠን | ጂ1/2 | ጂ3/4 | ጂ1 | G1 1/4 | ጂ1 1/2 | ጂ2 | |
| ፈሳሽ Viscosity | ከ20CS በታች | ||||||
| የሥራ ጫና | ውሃ / ዘይት: 0-0.5MPa አየር: 0-0.7MPa | ||||||
| የግፊት ማረጋገጫ | 1.0MPa | ||||||
| የሙቀት መጠን | -5 ~ 85 ℃ | ||||||
| የሚሰራ የቮልቴጅ ክልል | ± 10% | ||||||
| ቁሳቁስ | አካል | ናስ | |||||
| ማኅተም | NBR | ||||||
