
| דֶגֶם | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| נוֹזֵל | אוויר, מים, שמן | ||||||
| מצב פעולה | סוג המופעל על ידי טייס | ||||||
| סוּג | רגיל סגור | ||||||
| קוטר יציאה (mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| ערך קורות חיים | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| גודל יציאה | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| צמיגות נוזל | מתחת ל-20CS | ||||||
| לחץ עבודה | מים/שמן: 0-0.5MPa אוויר: 0-0.7MPa | ||||||
| לחץ הוכחה | 1.0MPa | ||||||
| טֶמפֶּרָטוּרָה | -5 ~ 85 ℃ | ||||||
| טווח מתח עבודה | ±10% | ||||||
| חוֹמֶר | גוּף | פְּלִיז | |||||
| לֶאֱטוֹם | NBR | ||||||
