
| Model | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Vloeistof | Lucht, water, olie | ||||||
| Actiemodus | Door een piloot bestuurd type | ||||||
| Type | Normaal Gesloten | ||||||
| Havendiameter (mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV-waarde | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Poortgrootte | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Vloeistofviscositeit | Onder 20CS | ||||||
| Werkdruk | Water/olie: 0-0,5 MPa Lucht: 0-0,7 MPa | ||||||
| Bewijsdruk | 1,0 MPa | ||||||
| Temperatuur | -5~85℃ | ||||||
| Werkspanningsbereik | ±10% | ||||||
| Materiaal | Lichaam | Messing | |||||
| Zegel | NBR | ||||||
