
| Mfano | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Majimaji | Hewa, Maji, Mafuta | ||||||
| Hali ya Kitendo | Aina inayoendeshwa na majaribio | ||||||
| Aina | Kawaida Imefungwa | ||||||
| Kipenyo cha Lango(mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| thamani ya CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Ukubwa wa Bandari | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Mnato wa Majimaji | Chini ya 20CS | ||||||
| Shinikizo la Kazi | Maji/Mafuta: 0-0.5MPa Hewa: 0-0.7MPa | ||||||
| Shinikizo la Uthibitisho | MPa 1.0 | ||||||
| Halijoto | -5 ~ 85℃ | ||||||
| Aina ya Voltage ya Kufanya kazi | ±10% | ||||||
| Nyenzo | Mwili | Shaba | |||||
| Muhuri | NBR | ||||||
