
| Модель | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Рідина | Повітря, вода, нафта | ||||||
| Режим дії | Пілотний тип | ||||||
| Тип | Нормальний закритий | ||||||
| Діаметр порту (мм^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Значення CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Розмір порту | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| В'язкість рідини | Менше 20CS | ||||||
| Робочий тиск | Вода/масло: 0-0,5 МПа Повітря: 0-0,7 МПа | ||||||
| Доказовий тиск | 1,0 МПа | ||||||
| температура | -5 ~ 85 ℃ | ||||||
| Робочий діапазон напруги | ±10% | ||||||
| матеріал | Тіло | Латунь | |||||
| Печатка | NBR | ||||||
