
| ماڈل | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| سیال | ہوا، پانی، تیل | ||||||
| ایکشن موڈ | پائلٹ سے چلنے والی قسم | ||||||
| قسم | عام بند | ||||||
| پورٹ قطر(ملی میٹر^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| سی وی ویلیو | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| پورٹ سائز | جی 1/2 | جی 3/4 | جی 1 | جی 1 1/4 | جی 1 1/2 | جی 2 | |
| سیال واسکعثاٹی | 20CS کے تحت | ||||||
| ورکنگ پریشر | پانی/تیل: 0-0.5MPa ہوا: 0-0.7MPa | ||||||
| پروف پریشر | 1.0MPa | ||||||
| درجہ حرارت | -5~85℃ | ||||||
| ورکنگ وولٹیج کی حد | ±10% | ||||||
| مواد | جسم | پیتل | |||||
| مہر | این بی آر | ||||||
