
| Modelo | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Fluid | Hangin, Tubig, Langis | ||||||
| Mode ng Aksyon | Uri na pinapatakbo ng piloto | ||||||
| Uri | Normal Sarado | ||||||
| Port Diameter(mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Halaga ng CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Laki ng Port | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Lagkit ng likido | Sa ilalim ng 20CS | ||||||
| Presyon sa Paggawa | Tubig/ Langis: 0-0.5MPa Hangin: 0-0.7MPa | ||||||
| Presyon ng Katibayan | 1.0MPa | ||||||
| Temperatura | -5~85 ℃ | ||||||
| Working Voltage Range | ±10% | ||||||
| materyal | Katawan | tanso | |||||
| selyo | NBR | ||||||
