
| Үлгі | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Сұйықтық | Ауа, су, май | ||||||
| Әрекет режимі | Ұшқыш басқаратын түрі | ||||||
| Түр | Қалыпты жабық | ||||||
| Порт диаметрі (мм^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV мәні | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Порт өлшемі | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Сұйықтықтың тұтқырлығы | 20CS төмен | ||||||
| Жұмыс қысымы | Су/май: 0-0,5МПа Ауа: 0-0,7МПа | ||||||
| Дәлелдеу қысымы | 1,0 МПа | ||||||
| Температура | -5~85℃ | ||||||
| Жұмыс кернеуінің диапазоны | ±10% | ||||||
| Материал | Дене | Жез | |||||
| Мөр | NBR | ||||||
