

| Modell | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Folyadék | Levegő, víz, olaj | ||||||
| Akció mód | Pilóta által működtetett típus | ||||||
| Írja be | Normál Zárt | ||||||
| Port átmérő (mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV érték | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Port mérete | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Folyadék viszkozitása | 20CS alatt | ||||||
| Üzemi nyomás | Víz/olaj: 0-0,5 MPa Levegő: 0-0,7 MPa | ||||||
| Proof Pressure | 1,0 MPa | ||||||
| Hőmérséklet | -5-85 ℃ | ||||||
| Működési feszültség tartomány | ±10% | ||||||
| Anyag | Test | Sárgaréz | |||||
| Pecsét | NBR | ||||||
| Modell | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Folyadék | Levegő, víz, olaj | ||||||
| Akció mód | Pilóta által működtetett típus | ||||||
| Írja be | Normál Zárt | ||||||
| Port átmérő (mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV érték | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Port mérete | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Folyadék viszkozitása | 20CS alatt | ||||||
| Üzemi nyomás | Víz/olaj: 0-0,5 MPa Levegő: 0-0,7 MPa | ||||||
| Proof Pressure | 1,0 MPa | ||||||
| Hőmérséklet | -5-85 ℃ | ||||||
| Működési feszültség tartomány | ±10% | ||||||
| Anyag | Test | Sárgaréz | |||||
| Pecsét | NBR | ||||||

