
| Model | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Cairan | Udara, Air, Minyak | ||||||
| Modus Aksi | Tipe yang dioperasikan pilot | ||||||
| Jenis | Biasa Tertutup | ||||||
| Diameter Pelabuhan (mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Nilai CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Ukuran Pelabuhan | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Viskositas Cairan | Di bawah 20CS | ||||||
| Tekanan Kerja | Air/Minyak: 0-0,5MPa Udara: 0-0,7MPa | ||||||
| Tekanan Bukti | 1.0MPa | ||||||
| Suhu | -5~85℃ | ||||||
| Rentang Tegangan Kerja | ±10% | ||||||
| Bahan | Tubuh | Kuningan | |||||
| Segel | NBR | ||||||
