
| Model | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Fluid | Aer, Apă, Ulei | ||||||
| Modul de acțiune | Tip acţionat cu pilot | ||||||
| Tip | Normal închis | ||||||
| Diametru orificiu (mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Valoarea CV-ului | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Dimensiunea portului | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Vâscozitatea fluidului | Sub 20CS | ||||||
| Presiune de lucru | Apă/Ulei: 0-0,5 MPa Aer: 0-0,7 MPa | ||||||
| Presiunea de probă | 1.0MPa | ||||||
| Temperatură | -5~85℃ | ||||||
| Gama de tensiune de lucru | ±10% | ||||||
| Material | Corp | Alamă | |||||
| Sigiliu | BNR | ||||||
