
| မော်ဒယ် | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| အရည် | လေ၊ ရေ၊ ဆီ | ||||||
| လုပ်ဆောင်ချက်မုဒ် | Pilot-operated Type | ||||||
| ရိုက်ပါ။ | ပုံမှန်ပိတ်သည်။ | ||||||
| ဆိပ်ကမ်းအချင်း(mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV တန်ဖိုး | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| ဆိပ်ကမ်းအရွယ်အစား | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| အရည် Viscosity | 20CS အောက် | ||||||
| အလုပ်ဖိအား | ရေ/ဆီ- 0-0.5MPa လေ- 0-0.7MPa | ||||||
| သက်သေဖိအား | 1.0MPa | ||||||
| အပူချိန် | -5~85 ℃ | ||||||
| အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အားအကွာအဝေး | ±10% | ||||||
| ပစ္စည်း | ခန္ဓာကိုယ် | ကြေး | |||||
| တံဆိပ် | NBR | ||||||
