
| Model | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Vloeistof | Lug, water, olie | ||||||
| Aksiemodus | Vlieënier-aangedrewe tipe | ||||||
| Tik | Normaal Geslote | ||||||
| Poortdeursnee (mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV waarde | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Port grootte | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Vloeistofviskositeit | Onder 20CS | ||||||
| Werksdruk | Water/Olie: 0-0.5MPa Lug: 0-0.7MPa | ||||||
| Bewysdruk | 1,0 MPa | ||||||
| Temperatuur | -5 ~ 85 ℃ | ||||||
| Werkspanningsreeks | ±10% | ||||||
| Materiaal | Liggaam | Geelkoper | |||||
| Seël | NBR | ||||||
