
| Modello | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Fluido | Aria, Acqua, Olio | ||||||
| Modalità di azione | Tipo pilotato | ||||||
| Tipo | Normale chiuso | ||||||
| Diametro della porta (mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Valore CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Dimensione della porta | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Viscosità del fluido | Sotto i 20 anni | ||||||
| Pressione di esercizio | Acqua/Olio: 0-0,5 MPa Aria: 0-0,7 MPa | ||||||
| Pressione di prova | 1,0 MPa | ||||||
| Temperatura | -5~85℃ | ||||||
| Intervallo di tensione di lavoro | ±10% | ||||||
| Materiale | Corpo | Ottone | |||||
| Foca | NBR | ||||||
