
| Modelo | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Fluido | Ar, Água, Óleo | ||||||
| Modo de ação | Tipo operado por piloto | ||||||
| Tipo | Normalmente Fechado | ||||||
| Diâmetro da porta (mm ^ 2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Valor CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Tamanho da porta | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Viscosidade do Fluido | Menos de 20 CS | ||||||
| Pressão de Trabalho | Água/Óleo: 0-0,5 MPa Ar: 0-0,7 MPa | ||||||
| Pressão de prova | 1,0 MPa | ||||||
| Temperatura | -5~85℃ | ||||||
| Faixa de tensão de trabalho | ±10% | ||||||
| Material | Corpo | Latão | |||||
| Selo | NBR | ||||||
