
| Загвар | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Шингэн | Агаар, ус, тос | ||||||
| Үйлдлийн горим | Нисгэгчээр удирддаг төрөл | ||||||
| Төрөл | Ердийн хаалттай | ||||||
| Портын диаметр (мм^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV үнэ цэнэ | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Портын хэмжээ | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Шингэний зуурамтгай чанар | 20CS-ээс доош | ||||||
| Ажлын даралт | Ус/тос: 0-0.5МПа Агаар: 0-0.7МПа | ||||||
| Баталгаажуулах даралт | 1.0 МПа | ||||||
| Температур | -5-85 хэм | ||||||
| Ажлын хүчдэлийн хүрээ | ±10% | ||||||
| Материал | Бие | Гуулин | |||||
| Битүүмжлэх | NBR | ||||||
