
| মডেল | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| তরল | বায়ু, জল, তেল | ||||||
| অ্যাকশন মোড | পাইলট-চালিত প্রকার | ||||||
| টাইপ | সাধারণ বন্ধ | ||||||
| পোর্ট ব্যাস(মিমি^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| সিভি মান | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| পোর্ট সাইজ | জি 1/2 | G3/4 | জি 1 | জি 1 1/4 | জি 1 1/2 | জি 2 | |
| তরল সান্দ্রতা | 20CS এর অধীনে | ||||||
| কাজের চাপ | জল/তেল: 0-0.5MPa বায়ু: 0-0.7MPa | ||||||
| প্রমাণ চাপ | 1.0MPa | ||||||
| তাপমাত্রা | -5~85℃ | ||||||
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ পরিসীমা | ±10% | ||||||
| উপাদান | শরীর | পিতল | |||||
| সিল | এনবিআর | ||||||
