
| مدل | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| مایع | هوا، آب، روغن | ||||||
| حالت اکشن | نوع خلبانی | ||||||
| تایپ کنید | عادی بسته است | ||||||
| قطر پورت (mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| ارزش CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| اندازه پورت | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| ویسکوزیته سیال | زیر 20CS | ||||||
| فشار کاری | آب/روغن: 0-0.5MPa هوا: 0-0.7MPa | ||||||
| فشار اثبات | 1.0 مگا پاسکال | ||||||
| دما | -5 تا 85 درجه سانتیگراد | ||||||
| محدوده ولتاژ کاری | ± 10% | ||||||
| مواد | بدن | برنج | |||||
| مهر و موم | NBR | ||||||
