
| Model | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Cecair | Udara, Air, Minyak | ||||||
| Mod Tindakan | Jenis kendalian juruterbang | ||||||
| taip | Biasa Ditutup | ||||||
| Diameter Pelabuhan(mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Nilai CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Saiz Pelabuhan | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Kelikatan Bendalir | Bawah 20CS | ||||||
| Tekanan Kerja | Air/Minyak: 0-0.5MPa Udara: 0-0.7MPa | ||||||
| Tekanan Bukti | 1.0MPa | ||||||
| Suhu | -5~85 ℃ | ||||||
| Julat Voltan Kerja | ±10% | ||||||
| bahan | Badan | Tembaga | |||||
| Meterai | NBR | ||||||
