
| Model | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Płyn | Powietrze, woda, olej | ||||||
| Tryb akcji | Typ sterowany pilotem | ||||||
| Typ | Normalnie Zamknięte | ||||||
| Średnica portu (mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Wartość CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Rozmiar portu | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Lepkość płynu | Poniżej 20 CS | ||||||
| Ciśnienie robocze | Woda/olej: 0-0,5 MPa Powietrze: 0-0,7 MPa | ||||||
| Dowód ciśnienia | 1,0 MPa | ||||||
| Temperatura | -5 ~ 85 ℃ | ||||||
| Zakres napięcia roboczego | ±10% | ||||||
| Tworzywo | Ciało | Mosiądz | |||||
| Foka | NBR | ||||||
