
| Tauira | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Wai | Te hau, te wai, te hinu | ||||||
| Aratau Mahi | Momo e whakahaeretia ana e te kaiurungi | ||||||
| Momo | Kati noa | ||||||
| Diane Tauranga(mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Uara CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Rahi Tauranga | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Viscosity Wai | I raro i te 20CS | ||||||
| Te Mahi Mahi | Wai / Hinu: 0-0.5MPa Air: 0-0.7MPa | ||||||
| Te Pehenga Tohu | 1.0MPa | ||||||
| Te pāmahana | -5~85 ℃ | ||||||
| Awhe Ngaohiko Mahi | ±10% | ||||||
| Rauemi | Tinana | Parahi | |||||
| Hiri | NBR | ||||||
