
| Mudel | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |
| Vedelik | Õhk, vesi, õli | ||||||
| Tegevusrežiim | Piloodiga juhitav tüüp | ||||||
| Tüüp | Tavaline Suletud | ||||||
| Pordi läbimõõt (mm^2) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV väärtus | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Pordi suurus | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Vedeliku viskoossus | Alla 20CS | ||||||
| Töörõhk | Vesi/õli: 0-0,5 MPa Õhk: 0-0,7 MPa | ||||||
| Tõestusrõhk | 1,0 MPa | ||||||
| Temperatuur | -5 ~ 85 ℃ | ||||||
| Tööpinge vahemik | ±10% | ||||||
| Materjal | Keha | Messing | |||||
| Tihend | NBR | ||||||
