
ĐẶC TRƯNG
1. Cấu trúc nhẹ và nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng;
2. Máy ép trong cấu trúc tự khóa có thể ngăn áp suất cài đặt thay đổi do sự can thiệp từ bên ngoài;
3. Tổn thất áp suất nhỏ và hiệu quả tách nước cao;
4. Vỏ kiểm tra trong suốt, có thể quan sát trực tiếp kích thước của giọt dầu.
| Người mẫu | AC 2010-01 | AC 2010-02 | AC 3010-02 | AC 3010-03 | AC 4010-03 | AC 4010-04 | AC 4010-06 | AC 5010-06 | AC 5010-10 | |
| Dòng định mức | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | |
| lỗ khoan ống chung | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Lọc phần tử độ nhám | 25um | |||||||||
| Áp suất làm việc cao nhất | 1.0MPa | |||||||||
| Đảm bảo khả năng chịu áp lực | 1,5MPa | |||||||||
| Phạm vi điều chỉnh áp suất | 0,05-0,85MPa | |||||||||
| Khuyến nghị sử dụng dầu | ISO VG 32 | |||||||||
| Vật liệu chứa | Polycarbonate | |||||||||
| Vỏ bảo vệ | Không có sẵn | Có sẵn | ||||||||
| Chức năng thoát nước | Cống vi sai | Xả vi sai, xả tự động | ||||||||
| Loại van | Với Tràn | |||||||||
Chủ yếu sản xuất các bộ phận khí nén, bộ phận điều khiển khí nén, bộ truyền động khí nén, bộ điều hòa không khí, v.v. Mạng lưới bán hàng trải khắp các tỉnh của Trung Quốc,
và hơn 80 quốc gia và khu vực trên thế giới.