
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Η δομή είναι ελαφριά και συμπαγής, εύκολη στην εγκατάσταση και χρήση.
2. Η πρέσα στην αυτοασφαλιζόμενη δομή μπορεί να αποτρέψει την αλλαγή της πίεσης ρύθμισης λόγω εξωτερικών παρεμβολών.
3. Η απώλεια πίεσης είναι μικρή και η απόδοση διαχωρισμού νερού είναι υψηλή.
4. Διαφανές κάλυμμα επιθεώρησης, μπορεί να παρατηρήσει άμεσα το μέγεθος της πτώσης λαδιού.
| Μοντέλο | AC 2010-01 | AC 2010-02 | AC 3010-02 | AC 3010-03 | AC 4010-03 | AC 4010-04 | AC 4010-06 | AC 5010-06 | AC 5010-10 | |
| Ονομαστική ροή | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | |
| Διάτρηση σωλήνα αρμού | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Τραχύτητα στοιχείου φιλτραρίσματος | 25 μμ | |||||||||
| Υψηλότερη Πίεση Εργασίας | 1,0 MPa | |||||||||
| Εξασφαλισμένη αντίσταση στην πίεση | 1,5 MPa | |||||||||
| Εύρος ρυθμιζόμενης πίεσης | 0,05-0,85MPa | |||||||||
| Συνιστώμενη χρήση λαδιού | ISO VG 32 | |||||||||
| Υλικό δοχείου | Πολυανθρακικό | |||||||||
| Προστατευτικό κάλυμμα | Μη Διαθέσιμο | Διαθέσιμος | ||||||||
| Λειτουργία αποστράγγισης | Διαφορική αποστράγγιση | Διαφορική αποστράγγιση, Αυτόματη αποστράγγιση | ||||||||
| Τύπος βαλβίδας | Με υπερχείλιση | |||||||||
Παράγετε κυρίως τα πνευματικά εξαρτήματα, τα εξαρτήματα πνευματικού ελέγχου, τους πνευματικούς ενεργοποιητές, τις μονάδες κλιματισμού κ.λπ. Το δίκτυο πωλήσεων είναι σε όλες τις επαρχίες της Κίνας,
και σε περισσότερες από 80 χώρες και περιοχές στον κόσμο.