RĀNEI

| Te Mahi Mahi | 0.05-1.20 Mpa(12kgf/cm²) | |
| Max. pehanga mahi | 1.5Mpa (15kgf/cm²) | |
| Te pāmahana mahi | 5-60 ℃ | |
| Tātari tuwhera | 25μm | |
| Whakamahi Hinu Manakohia | Turbine No.1 Hinu ISOVG32 | |
| Momo takirere | Me te Puka |
|
Ko te nuinga o te whakaputa i nga waahanga pneumatic, i nga waahanga whakahaere pneumatic, i nga kaiwhakatere pneumatic, i nga waeine rangi me etahi atu Ko te whatunga hokohoko kei nga kawanatanga katoa o Haina,
neke atu i te 80 nga whenua me nga rohe o te ao.