| رمز التخزين التعريفي: | |
|---|---|
| التوفر: | |

| نموذج | 3V1-M5 | 3V1-06 |
| وسيلة العمل | هواء مفلتر 40 ميكرون | |
| التمثيل | نوع القيادة المباشرة | |
| تتحمل الأنابيب المشتركة | م5 | 1/8' |
| درجة الحرارة المحيطة | -10~+60 درجة مئوية | |
| درجة حرارة الغاز | 5 ~ 60 درجة مئوية | |
| قطر مخرج الهواء | 1.0 ملم | |
| تشحيم | ليس ضروريا | |
| ضغط العمل | 0 ~ 0.8 ميجا باسكال | |
| الأعلى. مقاومة الضغط | 1.2 ميجا باسكال | |
| استهلاك الطاقة | التيار المتردد: 5.5 فولت أمبير تيار مستمر: 4.8 واط | |
| حماية الطبقة | IP65 | |
| نموذج توصيل الطاقة | سلك الرصاص أو نوع الموصل | |
| مادة الجسم | سبائك الألومنيوم | |
| أعلى تردد العمل | 20 دورة / ثانية | |
| العزل | فئة F | |
| نطاق الجهد | ±10% | |
| أقصر وقت الإثارة | 0.05 ثانية | |
تنتج بشكل أساسي المكونات الهوائية، ومكونات التحكم الهوائي، والمحركات الهوائية، ووحدات تكييف الهواء وما إلى ذلك. وتنتشر شبكة المبيعات في جميع أنحاء مقاطعات الصين،
وأكثر من 80 دولة ومنطقة في العالم.